Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale

Ci sono momenti storici in cui – pur di cercare escapismo dalla cruda realtà che ci circonda – concentrarsi sulle arti è l’unico modo per ritrovare un barlume di luce in un panorama altrimenti a dir poco plumbeo. Con una guerra economica in atto, preludi di armamenti da parte dei leader europei e diversi conflitti in giro per il mondo, questo 2025 è uno di questi, o almeno dovrebbe esserlo. Cosa succede, però, se anche la moda referenzia in maniera sempre più apparente la recessione economica attuale, ignorando ogni speranza di evasione dalla realtà, desiderata en-masse da diverse stagioni ormai? Con la conclusione di ieri sera del fashion month dedicato alla stagione FW25, sono emersi ormai chiari “recession indicator” dati dall’influenza – volente o nolente – di un panorama globale disastroso. L’avevamo già visto durante la NYFW, quando designer come Willy Chavarria e Patricio Campillo avevano usato la loro piattaforma per mescolare politica e moda, con t-shirt che inneggiavano alla protesta e al dissenso dell’attuale governo degli USA. Anche l’intimità delle location delle sfilate dell’ultima Paris Fashion Week, che per alcuni è sinonimo di esclusività, segna un problema più grande: la riduzione dei costi. Insomma, anche questa volta il lusso non è stato immune ai gravi problemi delle economie mondiali, dimostrando che la moda è uno specchio preciso del contesto che la circonda. A testimonianza di ciò, alcuni dei trend di queste ultime 6 settimane dedicate alla FW25 (sia menswear che womenswear) accennano, in maniera più esplicita o meno, a recession indicator.

Hemline Theory  

Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558828
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558827
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558865
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558864
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558863
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558826
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558820
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558819
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558818
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558817
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558816
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558815
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558833
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558832
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558831
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558830
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558846
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558845
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558844
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558821
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558829
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558811
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558866
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558862
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558861
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558860
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558859
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558858
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558853
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558854
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558855
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558857
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558856
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558834
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558835
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558836
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558837
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558838
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558839
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558840
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558812
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558814
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558867
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558852
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558843
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558842
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558868
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558869
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558870
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558824
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558823
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558851
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558850
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558849
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558848
Tutti i recession indicator della FW25 La moda è davvero uno specchio dell’economia globale | Image 558847

Forse il trend più grande di questa FW25 nel Womenswear è stato l’uso sovversivo della lingerie come parte integrante dell’outfit. Il pizzo, in maniera più generale, è tornato a tutta forza, presente fortemente nella seconda metà della sfilata womenswear di Dolce&Gabbana, ma anche nel rigido Dior di Maria Grazia Chiuri, che ha voluto forse dimostrare una versione più sensuale della donna a cui siamo stati abituati negli ultimi nove anni. Anche Gucci, senza una direzione creativa definita, ha utilizzato body in pizzo come top, abbinati (per l’ennesima volta) a pencil skirt. Miu Miu e Givenchy, seppur in maniera diversa, si sono concentrati sui bustier, riportando in auge la coppa a cono. Tra gli indipendenti, invece, Collina Strada ha lavorato con babydoll e abiti in pizzo con trasparenze calcolate. Il ritorno della lingerie come vestiario sulla passerella tende a ricordare che, talvolta, un capo non deve essere necessariamente indossato in un solo modo, ma può adattarsi a diverse situazioni in base a come viene abbinato. Insomma, un acquisto, mille usi.