10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre

La table est un objet qui accompagne la civilisation humaine depuis sa création. Ce n'est pas un hasard si c'est l'un des rares meubles qui conserve encore à l'époque contemporaine toutes ses significations sociales profondes : la table est le centre de la convivialité, autour de laquelle on se réunit, mange ensemble et travaille, et c'est pourquoi son importance culturelle, ainsi que sa taille, en font l'une des pièces centrales de la maison. Dans le monde du design italien, il existe de nombreux types de tables, il y a les classiques qui sont généralement aussi les plus conceptuelles, comme la série "Quaderna" de Superstudio ou le modèle TL22 de Franco Albini et Franca Helg ; d'autres comme Gio Ponti ont créé des tables basses qui, en vertu de leur fonction décorative et de leurs détails, se prêtent à l'expérimentation structurelle ; puis il y a toute une catégorie intermédiaire dans laquelle l'idée de la table est abstraite et librement retravaillée, comme dans la "Demetrio" de Magistretti ou du "Massolo" conçue par Gilardi pour Gufram.

Le monde des tables design est un monde complexe, riche et, surtout dans le cas de l'Italie, densément peuplé. Pour cette raison, le magazine nss a compilé une liste des 10 tables qui ont fait l'histoire du design italien.

1. Gio Ponti – Table basse D.552.2 (vers 1950)

10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369928
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369927
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369926
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369925
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369929
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369923
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369922
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369921
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369924
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369920
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369919
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369917
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369916
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369918
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369911
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369912
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369913
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369914
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369915
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369910
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369909
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369905
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369906
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369907
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369908
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369904
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369899
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369900
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369903
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369902
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369901
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369893
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369895
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369894
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369898
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369897
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369896
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369892
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369890
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369889
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369887
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369888
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369891
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369881
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369882
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369883
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369884
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369886
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369885
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369879
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369878
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369880
10 tables qui ont marqué l'histoire du design italien Veuillez utiliser un sous-verre | Image 369877

Cette table conçue par Mendini pour Zanotta fait partie de la collection Zabro, née comme une célébration de l'artisanat artistique italien. Pour cette raison, contrairement aux autres tables de cette liste, ce projet n’explore pas la technologie ou l'innovation mais le lien entre art et design. L'hommage à l'artisanat classique se traduit ici à un niveau formel, tandis que les matériaux sont ceux du design moderne des années 80 comme les panneaux de fibres de bois, de polyuréthane, d'acier et d'aluminium. L'élément artistique est plutôt communiqué par le color blocking qui transforme la structure vaguement traditionaliste de la table en une pièce de galerie.